系统参数 | |
---|---|
拍摄距离 | 1200mm-5000mm |
测量精度 | 0.1mm-0.5mm |
标定方式 | 自动标定,自动校准误差 |
配套服务 | 夹具设计、机器人选型、阶段测试、现场实施等服务 |
适配机器人 | UR、ABB、KUKA、FANUC、DENSO、NACHI等主流机器人品牌 |
系统参数 | |
---|---|
拍摄距离 | 1200mm-5000mm |
测量精度 | 0.1mm-0.5mm |
标定方式 | 自动标定,自动校准误差 |
配套服务 | 夹具设计、机器人选型、阶段测试、现场实施等服务 |
适配机器人 | UR、ABB、KUKA、FANUC、DENSO、NACHI等主流机器人品牌 |
显扬(深圳)
深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋205号
显扬(佛山)
佛山市南海区狮山镇广工大数控装备协同创新研究院A座507
显扬(苏州)
张家港市塘桥镇张家港节能环保创新园A区E幢6楼
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com