系统参数 | |
---|---|
视野范围 | 40*60mm |
扫描速度 | 帧率:20Hz |
工作距离 | 20mm-60mm |
适用景深 | 50mm |
测量精度 | 0.005mm |
工作温度 | 0~50°C |
湿度 | 20%~90% RH 无凝结 |
防护等级 | IP65等级 |
系统参数 | |
---|---|
视野范围 | 40*60mm |
扫描速度 | 帧率:20Hz |
工作距离 | 20mm-60mm |
适用景深 | 50mm |
测量精度 | 0.005mm |
工作温度 | 0~50°C |
湿度 | 20%~90% RH 无凝结 |
防护等级 | IP65等级 |
显扬(深圳)
深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋205号
显扬(佛山)
佛山市南海区狮山镇广工大数控装备协同创新研究院A座507
显扬(苏州)
张家港市塘桥镇张家港节能环保创新园A区E幢6楼
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com